Products
Products
Downloads
Contact
Product request
Imprint

Product Table
Our product table shall give a first rough overview about our UV-emitter product range. The huge amount of different specifications is impossible to be mentioned here completely. Feel free to send us your request using our product request sheet, if you can not find a matching product.

Wattage [W] Voltage [V] OAL [mm] Arc Length [mm] Ozone
150 120 72 8 Ozone producing
220 80 145 50 Ozone free
250 125 68 18 Ozone producing
250 125 71 18 Ozone producing
400 130 106 32 Ozone free
450 130 118 31 Ozone free
450 130 118 31 Ozone producing
650 125 174 60 Ozone reduced
720 130 225 100 Ozone free
1000 120 130 30 Ozone free
1000 130 215 122 Ozone producing
1000 135 150 80 Ozone producing
1000 140 230 106 Ozone producing
1000 145 197 100 Ozone producing
1000 250 191 126 Ozone producing
1200 140 139 50 Ozone free
1200 150 230 108 Ozone producing
1280 250 265 90 Ozone free
1500 130 215 115 Ozone producing
1500 150 220 120 Ozone producing
1500 150 275 152 Ozone producing
1700 275 275 152 Ozone producing
2000 150 330 208 Ozone producing
2000 200 133 47 Ozone free
2000 200 180 86 Ozone free
2000 210 361 248 Ozone producing
2000 210 361 248 Ozone producing
2000 220 184 86 Ozone free
2000 230 188 102 Ozone free
2000 250 188 102 Ozone free
2000 250 192 104 Ozone free
2100 245 272 198 Ozone producing
2200 230 330 208 Ozone producing
2500 270 368 293 Ozone producing
2500 275 380 247 Ozone producing
2500 280 380 247 Ozone reduced
2500 360 410 302 Ozone producing
2500 500 420 300 Ozone producing
2500 500 420 300 Ozone producing
3000 230 350 260 Ozone producing
3000 230 443 320 Ozone free
3000 270 283 208 Ozone producing
3000 270 312 238 Ozone producing
3000 270 319 206 Ozone producing
3000 270 365 293 Ozone producing
3000 270 367 293 Ozone producing
3000 275 430 307 Ozone producing
3000 325 350 250 Ozone producing
3000 360 430 307 Ozone producing
3000 1075 830 745 Ozone free
3500 270 230 102 Ozone producing
3500 440 480 358 Ozone producing
3500 550 378 255 Ozone producing
3600 230 240 150 Ozone producing
3600 260 433 300 Ozone producing
3600 275 480 358 Ozone producing
3700 230 410 300 Ozone producing
3700 230 410 300 Ozone producing
4000 230 330 240 Ozone producing
4000 260 258 126 Ozone free
4000 260 333 200 Ozone producing
4000 280 198 104 Ozone free
4000 280 329 240 Ozone producing
4000 360 350 250 Ozone producing
4000 360 380 250 Ozone free
4000 400 "NC"¹ 154 Ozone producing
4000 400 190 102 Ozone producing
4000 480 "NC"¹ 127 Ozone producing
4000 540 "NC"¹ 140 Ozone free
4000 625 620 500 Ozone producing
4100 270 550 425 Ozone producing
4800 330 395 305 Ozone producing
4800 440 440 306 Ozone producing
5000 220 281 186 Ozone free
5000 250 242 127 Ozone free
5000 280 380 300 Ozone producing
5000 440 380 247 Ozone producing
5000 440 630 507 Ozone producing
5000 440 650 527 Ozone free
5000 440 730 600 Ozone producing
6000 280 148 60 Ozone free
6000 280 148 60 Ozone free
6000 540 "NC"¹ 127 Ozone free
6000 750 720 602 Ozone free
7000 500 350 250 Ozone free
7000 550 385 280 Ozone producing
7000 550 385 280 Ozone producing
7000 550 385 280 Ozone free
7000 550 385 280 Ozone producing
7000 550 387 277 Ozone free
7000 550 388 277 Ozone free
7000 690 620 500 Ozone free
7300 440 860 742 Ozone producing
7300 900 860 742 Ozone producing
7490 440 635 540 Ozone free
7500 440 550 425 Ozone producing
7500 650 530 400 Ozone producing
7600 450 633 545 Ozone producing
7600 935 1133 967 Ozone producing
8000 440 660 550 Ozone producing
8000 550 304 215 Ozone free
8000 1000 920 802 Ozone producing
8100 440 550 450 Ozone producing
8300 1000 939 829 Ozone producing
8420 600 480 356 Ozone producing
8440 910 735 637 Ozone producing
8500 550 252 132 Ozone free
8500 1100 881 750 Ozone reduced
9000 920 850 750 Ozone producing
9000 920 850 750 Ozone producing
9000 975 850 750 Ozone free
9330 725 710 585 Ozone producing
9600 700 700 605 Ozone producing
9600 1600 1332 1207 Ozone producing
9700 1350 930 800 Ozone producing
10000 1250 1120 1000 Ozone free
10000 1250 1130 1007 Ozone producing
10500 1500 1151 1052 Ozone producing
10600 1250 660 530 Ozone producing
10600 1870 1475 1302 Ozone producing
10800 1500 1223 1070 Ozone producing
11000 1110 660 552 Ozone producing
11000 1375 1220 1100 Ozone producing
11000 1500 1230 1107 Ozone producing
11000 1720 1548 1420 Ozone producing
11000 1870 1575 1422 Ozone producing
11200 600 500 400 Ozone producing
11200 1870 1584 1407 Ozone producing
11200 1900 1532 1407 Ozone producing
11700 1530 1180 1055 Ozone producing
11900 850 630 505 Ozone producing
12000 1000 850 750 Ozone reduced
12000 1500 1320 1200 Ozone producing
12500 1000 880 780 Ozone producing
12500 1600 1390 1265 Ozone producing
12600 1400 1223 1072 Ozone producing
13300 1970 1460 1335 Ozone reduced
13500 1250 1025 900 Ozone producing
13500 1250 1025 900 Ozone producing
14000 1400 710 585 Ozone producing
14000 1850 1532 1407 Ozone producing
14000 1950 1530 1405 Ozone producing
14000 1950 1530 1407 Ozone producing
14200 1900 1575 1420 Ozone producing
14400 1400 828 720 Ozone producing
14400 1800 1975 1807 Ozone producing
14500 1815 1570 1450 Ozone producing
14500 1900 1580 1455 Ozone producing
15000 1875 1620 1500 Ozone producing
¹NC: not classified